| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 205,60 |
| Indicador de Poder de Compra | 131,58 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 75,43 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 78,94 | Elevado |
| Indicador de Clima | 80,71 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 74,21 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,26 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,60 | Baixo |
| Índice de poluição | 12,36 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 205,60 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.