Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Indicador de Poder de Compra | 51,69 | Baixo |
Indicador de Segurança | 48,97 | Moderado |
Indicador de Saúde | 64,57 | Elevado |
Indicador de Clima | ? | |
Indicador de Custo de Vida | 18,99 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,66 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 18,33 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 57,90 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Contribuidores: 3
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page