Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 172,53 |
Indicador de Poder de Compra | 95,24 | Elevado |
Indicador de Segurança | 65,74 | Elevado |
Indicador de Saúde | 60,74 | Elevado |
Indicador de Clima | 86,49 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 60,74 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,23 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 13,00 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 49,14 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 172,53 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page