| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 54,47 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 65,38 | Elevado |
| Indicador de Clima | 76,20 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,75 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,86 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 71,60 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 7
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.