| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 162,88 |
| Indicador de Poder de Compra | 79,95 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 64,76 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 64,19 | Elevado |
| Indicador de Clima | 95,21 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 48,34 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,05 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,53 | Baixo |
| Índice de poluição | 44,61 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 162,88 | Muito Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.