| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 181,74 |
| Indicador de Poder de Compra | 90,60 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 69,09 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 79,72 | Elevado |
| Indicador de Clima | 76,82 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 51,20 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,83 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 14,20 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 33,73 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 181,74 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.