Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 221,73 |
Indicador de Poder de Compra | 104,60 | Elevado |
Indicador de Segurança | 78,46 | Elevado |
Indicador de Saúde | 84,64 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 88,82 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 52,86 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,81 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 12,57 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 5,13 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 221,73 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page