| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 145,55 |
| Indicador de Poder de Compra | 89,45 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 55,08 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 66,75 | Elevado |
| Indicador de Clima | 92,84 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 65,58 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,31 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,88 | Baixo |
| Índice de poluição | 67,67 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 145,55 | Elevado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.