Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 183,99 |
Indicador de Poder de Compra | 120,35 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 64,38 | Elevado |
Indicador de Saúde | 72,36 | Elevado |
Indicador de Clima | 83,55 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 69,90 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,83 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,66 | Baixo |
Indicador de Poluição | 25,48 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 183,99 | Muito Elevado |
Contribuidores: 21
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page