Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 174,05 |
Indicador de Poder de Compra | 90,67 | Moderado |
Indicador de Segurança | 65,25 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,61 | Elevado |
Indicador de Clima | 83,55 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 67,70 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,65 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,68 | Baixo |
Indicador de Poluição | 25,93 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 174,05 | Muito Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page