| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 88,49 |
| Indicador de Poder de Compra | 65,61 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 63,68 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 45,96 | Moderado |
| Indicador de Clima | 16,40 | Baixo |
| Indicador de Custo de Vida | 34,84 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,46 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 47,18 | Elevado |
| Índice de poluição | 80,86 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 88,49 | Moderado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.