| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 66,84 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 59,72 | Moderado |
| Indicador de Clima | 54,47 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | ? | |
| Indicador de Tempo de Comuta | 74,67 | Muito Elevado |
| Indicador de Poluição | 60,92 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 3
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.