| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 208,04 |
| Indicador de Poder de Compra | 153,39 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,95 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 75,58 | Elevado |
| Indicador de Clima | 80,32 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 75,97 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,28 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,45 | Baixo |
| Índice de poluição | 29,54 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 208,04 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.