Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 112,39 |
Indicador de Poder de Compra | 58,30 | Baixo |
Indicador de Segurança | 42,30 | Moderado |
Indicador de Saúde | 57,16 | Moderado |
Indicador de Clima | 89,26 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 29,25 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,25 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 76,36 | Muito Elevado |
Indicador de Poluição | 48,51 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 112,39 | Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page