Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 157,49 |
Indicador de Poder de Compra | 103,24 | Elevado |
Indicador de Segurança | 43,43 | Moderado |
Indicador de Saúde | 85,50 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 95,11 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 62,72 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,70 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 42,67 | Moderado |
Indicador de Poluição | 49,69 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 157,49 | Muito Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page