| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 157,88 |
| Indicador de Poder de Compra | 99,11 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 44,15 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 74,34 | Elevado |
| Indicador de Clima | 93,94 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 82,14 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,72 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,44 | Baixo |
| Índice de poluição | 41,61 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 157,88 | Muito Elevado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.