Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 213,13 |
Indicador de Poder de Compra | 138,50 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 76,67 | Elevado |
Indicador de Saúde | 68,90 | Elevado |
Indicador de Clima | 85,24 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 70,67 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,19 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 22,25 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 19,79 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 213,13 | Muito Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page