| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 83,13 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 81,71 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 57,71 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 1,85 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,67 | Baixo |
| Índice de poluição | 39,22 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 4
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.