Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 151,53 |
Indicador de Poder de Compra | 66,68 | Moderado |
Indicador de Segurança | 40,82 | Moderado |
Indicador de Saúde | 79,18 | Elevado |
Indicador de Clima | 91,59 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 64,01 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,27 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,28 | Baixo |
Indicador de Poluição | 32,91 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 151,53 | Muito Elevado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page