| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 176,81 |
| Indicador de Poder de Compra | 127,06 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 39,36 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 78,70 | Elevado |
| Indicador de Clima | 92,22 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 65,72 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,37 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,29 | Baixo |
| Índice de poluição | 38,74 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 176,81 | Muito Elevado |
Contribuidores: 9
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.