| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 30,42 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 40,36 | Moderado |
| Indicador de Clima | 67,29 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 101,51 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,33 | Baixo |
| Índice de poluição | 66,53 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 3
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.