Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 139,11 |
Indicador de Poder de Compra | 59,67 | Baixo |
Indicador de Segurança | 34,43 | Baixo |
Indicador de Saúde | 58,33 | Moderado |
Indicador de Clima | 87,76 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 38,25 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,06 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,50 | Moderado |
Indicador de Poluição | 33,66 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 139,11 | Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page