| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 146,86 |
| Indicador de Poder de Compra | 108,36 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 32,98 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 82,37 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 92,70 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 72,86 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,43 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,24 | Baixo |
| Índice de poluição | 68,98 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 146,86 | Elevado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.