Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 173,00 |
Indicador de Poder de Compra | 66,76 | Moderado |
Indicador de Segurança | 49,94 | Moderado |
Indicador de Saúde | 75,15 | Elevado |
Indicador de Clima | 96,50 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 60,39 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,77 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 19,00 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 17,40 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 173,00 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page