Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,10 |
Indicador de Poder de Compra | 75,57 | Moderado |
Indicador de Segurança | 47,38 | Moderado |
Indicador de Saúde | 74,58 | Elevado |
Indicador de Clima | 96,50 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 57,16 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,00 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 19,00 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 17,40 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,10 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page