| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 200,97 |
| Indicador de Poder de Compra | 152,06 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 78,57 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 70,40 | Elevado |
| Indicador de Clima | 81,95 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 119,87 | Muito Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,77 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 29,67 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 28,53 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 200,97 | Muito Elevado |
Contribuidores: 9
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.