| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 167,60 |
| Indicador de Poder de Compra | 122,35 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 41,72 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 79,95 | Elevado |
| Indicador de Clima | 84,70 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 69,14 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,28 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,14 | Baixo |
| Índice de poluição | 51,97 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 167,60 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.