| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 160,52 |
| Indicador de Poder de Compra | 123,95 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 36,89 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 63,59 | Elevado |
| Indicador de Clima | 44,22 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 66,70 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,51 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,67 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 34,76 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 160,52 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.