Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Indicador de Poder de Compra | ? | |
Indicador de Segurança | 58,16 | Moderado |
Indicador de Saúde | 53,40 | Moderado |
Indicador de Clima | 69,33 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | ? | |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,96 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 26,20 | Baixo |
Indicador de Poluição | 24,41 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Contribuidores: 9
Última atualização: Outubro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page