| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 162,75 |
| Indicador de Poder de Compra | 95,80 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 70,96 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 59,68 | Moderado |
| Indicador de Clima | 94,95 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 57,18 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,37 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,75 | Moderado |
| Índice de poluição | 51,91 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 162,75 | Muito Elevado |
Contribuidores: 9
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.