| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,61 |
| Indicador de Poder de Compra | 110,73 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 51,58 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 49,49 | Moderado |
| Indicador de Clima | 65,07 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 65,53 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,91 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 7,75 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 50,43 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,61 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.