Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Indicador de Poder de Compra | ? | |
Indicador de Segurança | 55,62 | Moderado |
Indicador de Saúde | 75,56 | Elevado |
Indicador de Clima | 72,77 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | ? | |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,69 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 41,25 | Moderado |
Indicador de Poluição | 10,31 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Contribuidores: 4
Última atualização: Setembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page