Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 130,06 |
Indicador de Poder de Compra | 61,93 | Baixo |
Indicador de Segurança | 57,79 | Moderado |
Indicador de Saúde | 63,74 | Elevado |
Indicador de Clima | 87,47 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 32,66 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,82 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 39,33 | Moderado |
Indicador de Poluição | 74,26 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 130,06 | Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page