| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,52 |
| Indicador de Poder de Compra | 149,71 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 43,77 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 69,60 | Elevado |
| Indicador de Clima | 87,96 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 57,15 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,62 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 28,92 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 44,43 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,52 | Muito Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.