| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 176,54 |
| Indicador de Poder de Compra | 91,35 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 63,38 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 74,92 | Elevado |
| Indicador de Clima | 68,94 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 51,82 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,87 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,69 | Baixo |
| Índice de poluição | 25,12 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 176,54 | Muito Elevado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.