Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 166,46 |
Indicador de Poder de Compra | 73,04 | Moderado |
Indicador de Segurança | 63,41 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,70 | Elevado |
Indicador de Clima | 68,94 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 53,05 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,28 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 25,69 | Baixo |
Indicador de Poluição | 25,34 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 166,46 | Muito Elevado |
Contribuidores: 35
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.