Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 206,13 |
Indicador de Poder de Compra | 126,97 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 80,01 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 63,30 | Elevado |
Indicador de Clima | 46,21 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 55,98 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,49 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 22,20 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 6,29 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 206,13 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page