Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Indicador de Poder de Compra | 59,75 | Baixo |
Indicador de Segurança | 50,42 | Moderado |
Indicador de Saúde | 53,22 | Moderado |
Indicador de Clima | ? | |
Indicador de Custo de Vida | 27,17 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,04 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,12 | Baixo |
Indicador de Poluição | 71,25 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Contribuidores: 8
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page