| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 196,31 |
| Indicador de Poder de Compra | 161,44 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 63,03 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 68,06 | Elevado |
| Indicador de Clima | 96,82 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 79,29 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,05 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 42,84 | Moderado |
| Índice de poluição | 34,32 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 196,31 | Muito Elevado |
Contribuidores: 20
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.