| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 192,71 |
| Indicador de Poder de Compra | 134,57 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 61,96 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 64,44 | Elevado |
| Indicador de Clima | 80,07 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 71,85 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,35 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,60 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 31,09 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 192,71 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.