| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 37,12 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 21,11 | Baixo |
| Indicador de Clima | 83,04 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,76 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 41,67 | Moderado |
| Índice de poluição | 81,74 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 3
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.