| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 177,00 |
| Indicador de Poder de Compra | 100,86 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 69,39 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 67,80 | Elevado |
| Indicador de Clima | 91,82 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 134,31 | Muito Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,72 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 39,62 | Moderado |
| Índice de poluição | 19,21 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 177,00 | Muito Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.