Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 204,30 |
Indicador de Poder de Compra | 126,13 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 77,18 | Elevado |
Indicador de Saúde | 78,23 | Elevado |
Indicador de Clima | 88,21 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 71,65 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,56 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 25,62 | Baixo |
Indicador de Poluição | 23,86 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 204,30 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page