Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 179,01 |
Indicador de Poder de Compra | 101,84 | Elevado |
Indicador de Segurança | 74,48 | Elevado |
Indicador de Saúde | 84,13 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 92,61 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 66,52 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,25 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,00 | Baixo |
Indicador de Poluição | 42,12 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 179,01 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page