| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | 48,71 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 81,50 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 66,67 | Elevado |
| Indicador de Clima | ? | |
| Indicador de Custo de Vida | 29,29 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 17,11 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 19,67 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 12,07 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 3
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.