Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 175,86 |
Indicador de Poder de Compra | 103,02 | Elevado |
Indicador de Segurança | 79,77 | Elevado |
Indicador de Saúde | 71,03 | Elevado |
Indicador de Clima | 98,59 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 57,69 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,11 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 16,20 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 54,79 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 175,86 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page