| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 177,81 |
| Indicador de Poder de Compra | 100,23 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 69,01 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 48,32 | Moderado |
| Indicador de Clima | 90,11 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 71,90 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,07 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 31,95 | Baixo |
| Índice de poluição | 20,86 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 177,81 | Muito Elevado |
Contribuidores: 21
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.