Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 185,13 |
Indicador de Poder de Compra | 110,81 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 69,02 | Elevado |
Indicador de Saúde | 48,32 | Moderado |
Indicador de Clima | 90,11 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 57,82 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,48 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,68 | Baixo |
Indicador de Poluição | 21,70 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 185,13 | Muito Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page