| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,19 |
| Indicador de Poder de Compra | 103,08 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 85,28 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 84,13 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 86,35 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 48,11 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,46 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 38,17 | Moderado |
| Índice de poluição | 34,14 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,19 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.