| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 241,15 |
| Indicador de Poder de Compra | 198,48 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 85,27 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 78,33 | Elevado |
| Indicador de Clima | 79,86 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 99,60 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,45 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,67 | Baixo |
| Índice de poluição | 15,89 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 241,15 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.