Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 187,19 |
Indicador de Poder de Compra | 130,90 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 51,64 | Moderado |
Indicador de Saúde | 68,80 | Elevado |
Indicador de Clima | 84,25 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 74,22 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,39 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,48 | Baixo |
Indicador de Poluição | 29,31 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 187,19 | Muito Elevado |
Contribuidores: 21
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.