Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 179,52 |
Indicador de Poder de Compra | 84,18 | Moderado |
Indicador de Segurança | 82,20 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 66,08 | Elevado |
Indicador de Clima | 59,49 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 75,94 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,59 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,71 | Baixo |
Indicador de Poluição | 12,72 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 179,52 | Muito Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page