| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | 113,32 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 72,12 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 72,24 | Elevado |
| Indicador de Clima | ? | |
| Indicador de Custo de Vida | 55,64 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,75 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 21,00 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 18,20 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 13
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.