Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 134,86 |
Indicador de Poder de Compra | 44,50 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 72,97 | Elevado |
Indicador de Saúde | 69,35 | Elevado |
Indicador de Clima | 64,28 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 24,56 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,95 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 25,50 | Baixo |
Indicador de Poluição | 69,66 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 134,86 | Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page